| Kennung | BT-6210-0835-2008 |
|---|---|
| Bezeichnung | Ebenerdige Strauchhecke südwestlich der Wüstung Zaubach |
| Biotoptyp | BD2 – Strauchhecke, ebenerdig |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
xb – schutzwuerdiger Biotoptyp sm – Schlehe sl – Rose sj – Holunder os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | erstmalige Kartierung |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 17.06.2008 |
| Kartierer | Cordes, Ulrich (LökPlan) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.1 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | None | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Rosa spec. | Rose (unbestimmt) | None | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | None | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen