| Kennung | BT-6210-0061-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Schutthalden am Hellberg |
| Biotoptyp | GB2 – natürliche Silikat-Blockschutt- / Feinschutthalde |
| Biotoptypgruppe | G |
| Zusatzcodes |
ti – flechtenreich tg – moosreich os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 3.2 – Block-, Schutt- und Geröllhalden |
| FFH-Lebensraumtyp | 8150 – Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 23.05.2009 |
| Kartierer | Denz, Dr. Olaf (ArGe BK) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 5.3 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Arabidopsis arenosa | Sand-Schaumkresse | selten | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Arrhenatherum elatius (subsp. elatius) * | Gewoehnlicher Glatthafer | lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Betula pendula | Hängebirke | lokal | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Dryopteris filix-mas | Männlicher Wurmfarn | lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Festuca ovina agg. | Artengruppe Schafschwingel | lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Geranium robertianum agg. | Artengruppe Stinkender Storchschnabel | lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Helleborus foetidus | Stinkende Nieswurz | selten | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Prunus mahaleb | Felsenkirsche | lokal | 1. Strauchschicht | ohne Zuordnung |
| Ribes alpinum | Berg-Johannisbeere | lokal | 1. Strauchschicht | ohne Zuordnung |
| Rubus sectio Rubus * | Brombeere Sa. | lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Securigera varia | Bunte Kronwicke | lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Sedum rupestre agg. | Artengruppe Felsen-Fetthenne | lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Sorbus aria agg. * | Mehlbeere Sa. | lokal | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Sorbus aucuparia | Eberesche | selten | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen