| Kennung | BT-6209-1562-2010 |
|---|---|
| Bezeichnung | Abbruchwand im Steinbruch nördlich der K 33 westlich Göttschied |
| Biotoptyp | GA4 – sekundärer Silikatfels |
| Biotoptypgruppe | G |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | mässig |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 5.1.1 – Offene Felsbildungen |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 23.09.2010 |
| Kartierer | Leifeld (weluga) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Achillea millefolium | Wiesen-Schafgarbe | None | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Betula pendula | Hängebirke | None | 1. Strauchschicht | ohne Zuordnung |
| Campanula rotundifolia | Rundblättrige Glockenblume | None | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Carpinus betulus | Hainbuche | None | 1. Strauchschicht | ohne Zuordnung |
| Cytisus scoparius | Besenginster | None | 1. Strauchschicht | ohne Zuordnung |
| Daucus carota | Wilde Möhre | None | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Dianthus carthusianorum | Karthäuser-Nelke | selten | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Echium vulgare | Gemeiner Natternkopf | frequent lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Festuca rubra | Rotschwingel | None | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Galeopsis angustifolia | Schmalblättriger Hohlzahn | selten | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Galeopsis segetum | Gelber Hohlzahn | frequent lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Galium verum agg. | Artengruppe Echtes Labkraut | frequent lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Origanum vulgare | Gewöhnlicher Dost | frequent lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Rosa canina | Hundsrose | None | 1. Strauchschicht | ohne Zuordnung |
| Rubus sectio Rubus * | Brombeere Sa. | frequent lokal | 1. Strauchschicht | ohne Zuordnung |
| Senecio spec. | Greiskaut (unbestimmt) | None | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Solidago canadensis | Kanadische Goldrute | None | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Sorbus aria | Echte Mehlbeere | None | 1. Strauchschicht | ohne Zuordnung |
| Tanacetum vulgare | Rainfarn | None | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Thymus pulegioides | Feld-Thymian | frequent lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen