| Kennung | BT-6209-0457-2016 |
|---|---|
| Bezeichnung | Blockschutthalde nö Höhenpunkt 646,0 |
| Biotoptyp | GB2 – natürliche Silikat-Blockschutt- / Feinschutthalde |
| Biotoptypgruppe | G |
| Zusatzcodes |
sti – Block- und Hangschutt ti – flechtenreich tg – moosreich os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 3.2 – Block-, Schutt- und Geröllhalden |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 27.06.2016 |
| Kartierer | Hilgers, Jörg (Planungsbüro Hilgers) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.4 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Betula spec. | Birke (unbestimmt) | lokal | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Chrysothrix chlorina | lokal | ohne Zuordnung | ||
| Cladonia arbuscula s.l. * | nan | selten | ohne Zuordnung | |
| Deschampsia flexuosa | Draht-Schmiele | selten | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Flechten (unbestimmt) * | nan | frequent | ohne Zuordnung | |
| Moose unbestimmt * | nan | frequent lokal | Moosschicht | ohne Zuordnung |
| Racomitrium spec. * | Zackenmuetze | lokal | Moosschicht | ohne Zuordnung |
| Sorbus aucuparia | Eberesche | lokal | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Vaccinium myrtillus | Heidelbeere | selten | Krautschicht | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen