| Kennung | BT-6206-1191-2007 |
|---|---|
| Bezeichnung | Quellbach nördlich Langfuhr |
| Biotoptyp | FM4 – Quellbach |
| Biotoptypgruppe | F |
| Zusatzcodes |
wf – naturnah |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 1.1 – Natürliche und naturnahe Bereiche fließender Gewässer |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 14.05.2007 |
| Kartierer | Jaskowski, Patrick |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Caltha palustris | Sumpfdotterblume | frequent lokal | OZ | Cardamino-Montion |
| Ficaria verna * | Scharbockskraut | frequent | OZ | Cardamino-Montion |
| Veronica beccabunga (subsp. beccabunga) * | Bachbunge | frequent lokal | OZ | Cardamino-Montion |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen