| Kennung | BT-6206-0147-2007 |
|---|---|
| Bezeichnung | Quelle am Läusberg |
| Biotoptyp | FK2 – Sicker-, Sumpfquelle |
| Biotoptypgruppe | F |
| Zusatzcodes |
sth1 – mässig extensiv genutzt wf – naturnah stw – quellig, durchsickert |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 2.6 – Quellbereiche |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 17.06.2007 |
| Kartierer | Jaskowski, Patrick |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Caltha palustris | Sumpfdotterblume | frequent | OZ | Calthion |
| Carex panicea | Hirsen-Segge | frequent lokal | OZ | Calthion |
| Cirsium palustre | Sumpf-Kratzdistel | frequent | OZ | Calthion |
| Filipendula ulmaria (subsp. ulmaria) * | Echtes Maedesuess | lokal | OZ | Calthion |
| Holcus lanatus | Wolliges Honiggras | frequent | OZ | Calthion |
| Lotus pedunculatus | Sumpf-Hornklee | frequent lokal | OZ | Calthion |
| Lysimachia nummularia | Pfennigkraut | frequent lokal | OZ | Calthion |
| Myosotis nemorosa | Hain-Vergissmeinnicht | frequent lokal | OZ | Calthion |
| Ranunculus flammula (subsp. flammula) * | Brennender Hahnenfuss | lokal | OZ | Calthion |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen