| Kennung | BT-6205-3676-2007 |
|---|---|
| Bezeichnung | Magerwiesen NO Liersberg |
| Biotoptyp | ED1 – Magerwiese |
| Biotoptypgruppe | E |
| Zusatzcodes |
tl – blütenpflanzenreich os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | 6510 – Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 17.10.2007 |
| Kartierer | Weber, Torsten |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 2.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Achillea millefolium | Wiesen-Schafgarbe | frequent | OZ | 150234 |
| Arrhenatherum elatius (subsp. elatius) * | Gewoehnlicher Glatthafer | Charakterart, dominant | OZ | 150234 |
| Briza media (subsp. media) * | Gemeines Zittergras | frequent lokal | OZ | 150234 |
| Bromus erectus (subsp. erectus) * | Aufrechte Trespe | Charakterart, frequent | OZ | 150234 |
| Centaurea jacea s.l. * | nan | frequent | OZ | 150234 |
| Centaurea scabiosa | Skabiosen-Flockenblume | Charakterart, frequent | OZ | 150234 |
| Daucus carota (subsp. carota) * | Wilde Moehre | frequent | OZ | 150234 |
| Eryngium campestre | Feld-Mannstreu | selten | OZ | 150234 |
| Galium album | Weißes Labkraut | frequent | OZ | 150234 |
| Knautia arvensis | Wiesen-Witwenblume | Charakterart, frequent | OZ | 150234 |
| Leucanthemum vulgare | Magerwiesen-Margerite | frequent | OZ | 150234 |
| Lotus corniculatus | Gewöhnlicher Hornklee | frequent | OZ | 150234 |
| Ononis spinosa (subsp. spinosa) | Gewöhnliche Dornige Hauhechel | frequent lokal | OZ | 150234 |
| Plantago lanceolata | Spitzwegerich | frequent | OZ | 150234 |
| Plantago media (subsp. media) * | Mittlerer Wegerich | frequent | OZ | 150234 |
| Salvia pratensis (subsp. pratensis) * | Wiesen-Salbei | Charakterart, frequent | OZ | 150234 |
| Sanguisorba minor | Kleiner Wiesenknopf | frequent | OZ | 150234 |
| Thalictrum flavum | Gelbe Wiesenraute | Charakterart, frequent lokal | OZ | 150234 |
| Tragopogon pratensis | Wiesen-Bocksbart | selten | OZ | 150234 |
| Trifolium pratense | Roter Wiesenklee | frequent | OZ | 150234 |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen