| Kennung | BT-6205-3660-2007 |
|---|---|
| Bezeichnung | Feldgehölz am Stubach NO Liersberg |
| Biotoptyp | BA1 – Feldgehölz aus einheimischen Baumarten |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
ta3 – Stangenholz (BHD 7 bis 14 cm) ta2 – geringes Baumholz (BHD 14 bis 38 cm) ta1 – mittleres Baumholz (BHD 38 bis 50 cm) ta – starkes Baumholz (BHD 50 bis 80 cm) |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 17.10.2007 |
| Kartierer | Weber, Torsten |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 4.1 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Carpinus betulus | Hainbuche | frequent lokal | OZ | Fagion sylvaticae |
| Clematis vitalba | Gewöhnliche Waldrebe | frequent lokal | OZ | Fagion sylvaticae |
| Cornus sanguinea | Roter Hartriegel | frequent | OZ | Fagion sylvaticae |
| Corylus avellana | Hasel | frequent lokal | OZ | Fagion sylvaticae |
| Crataegus spec. | Weissdorn (unbestimmt) | frequent | OZ | Fagion sylvaticae |
| Fagus sylvatica (subsp. sylvatica) * | Rotbuche | frequent | OZ | Fagion sylvaticae |
| Ficaria verna * | Scharbockskraut | frequent | OZ | Fagion sylvaticae |
| Fraxinus excelsior (subsp. excelsior) * | Esche | frequent lokal | OZ | Fagion sylvaticae |
| Geranium robertianum agg. | Artengruppe Stinkender Storchschnabel | frequent | OZ | Fagion sylvaticae |
| Geum urbanum | Echte Nelkenwurz | frequent | OZ | Fagion sylvaticae |
| Glechoma hederacea | Gewöhnlicher Gundermann | frequent | OZ | Fagion sylvaticae |
| Hedera helix (subsp. helix) * | Efeu | frequent lokal | OZ | Fagion sylvaticae |
| Malus domestica | Kulturapfel | frequent lokal | OZ | Fagion sylvaticae |
| Picea abies | Fichte | frequent lokal | OZ | Fagion sylvaticae |
| Populus tremula | Zitter-Pappel | frequent lokal | OZ | Fagion sylvaticae |
| Prunus avium | Vogelkirsche | frequent lokal | OZ | Fagion sylvaticae |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | frequent | OZ | Fagion sylvaticae |
| Quercus spec. | Eiche (unbestimmt) | frequent lokal | OZ | Fagion sylvaticae |
| Rosa spec. | Rose (unbestimmt) | frequent | OZ | Fagion sylvaticae |
| Rubus sectio Rubus * | Brombeere Sa. | frequent | OZ | Fagion sylvaticae |
| Salix caprea (subsp. caprea) * | Sal-Weide | frequent | OZ | Fagion sylvaticae |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | frequent | OZ | Fagion sylvaticae |
| Urtica dioica | Große Brennessel | frequent lokal | OZ | Fagion sylvaticae |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen