| Kennung | BT-6205-1867-2007 |
|---|---|
| Bezeichnung | Gebüsche sw Mattheiser Schießstände |
| Biotoptyp | BB9 – Gebüsche mittlerer Standorte |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 11.08.2007 |
| Kartierer | Jaskowski, Patrick |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.8 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Acer campestre | Feldahorn | lokal | OZ | Crataego-Prunetum |
| Crataegus laevigata | Zweigriffliger Weissdorn | frequent lokal | OZ | Crataego-Prunetum |
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | frequent lokal | OZ | Crataego-Prunetum |
| Cytisus scoparius | Besenginster | frequent lokal | OZ | Crataego-Prunetum |
| Prunus avium | Vogelkirsche | lokal | OZ | Crataego-Prunetum |
| Prunus spinosa | Gewöhnliche Schlehe | frequent lokal | OZ | Crataego-Prunetum |
| Quercus petraea (subsp. petraea) * | Trauben-Eiche | lokal | OZ | Crataego-Prunetum |
| Rosa canina | Hundsrose | frequent lokal | OZ | Crataego-Prunetum |
| Rubus idaeus | Himbeere | frequent lokal | OZ | Crataego-Prunetum |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen