| Kennung | BT-6205-1831-2007 |
|---|---|
| Bezeichnung | Holzbach |
| Biotoptyp | FM4 – Quellbach |
| Biotoptypgruppe | F |
| Zusatzcodes |
wf1 – bedingt naturnah, gering beeinträchtigt wi – Quellflur |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 1.1 – Natürliche und naturnahe Bereiche fließender Gewässer |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 17.08.2007 |
| Kartierer | Jaskowski, Patrick |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Calystegia sepium | Zaunwinde | lokal | OZ | Cardamino-Montion |
| Epilobium ciliatum | Drüsiges Weidenröschen | lokal | OZ | Cardamino-Montion |
| Juncus effusus (subsp. effusus) * | Flatter-Binse | lokal | OZ | Cardamino-Montion |
| Lotus pedunculatus | Sumpf-Hornklee | lokal | OZ | Cardamino-Montion |
| Stellaria alsine | Quell-Sternmiere | lokal | OZ | Cardamino-Montion |
| Veronica beccabunga (subsp. beccabunga) * | Bachbunge | lokal | OZ | Cardamino-Montion |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen