| Kennung | BT-6205-1777-2007 |
|---|---|
| Bezeichnung | Quelle westlich Petrisberg |
| Biotoptyp | FK2 – Sicker-, Sumpfquelle |
| Biotoptypgruppe | F |
| Zusatzcodes |
stb2 – Störungszeiger, Nährstoffanreicherung gt8 – Hausmüll gt3 – Bauschutt wf1 – bedingt naturnah, gering beeinträchtigt |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | negative Tendenz |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 2.6 – Quellbereiche |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 19.07.2007 |
| Kartierer | Jaskowski, Patrick |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Circaea lutetiana | Gewöhnliches Hexenkraut | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Ficaria verna * | Scharbockskraut | frequent lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Geum urbanum | Echte Nelkenwurz | lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Hedera helix (subsp. helix) * | Efeu | frequent lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Urtica dioica | Große Brennessel | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen