| Kennung | BT-6205-0802-2007 |
|---|---|
| Bezeichnung | Fels w. Altenhof |
| Biotoptyp | GA4 – sekundärer Silikatfels |
| Biotoptypgruppe | G |
| Zusatzcodes |
ti – flechtenreich tg – moosreich |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 5.1.1 – Offene Felsbildungen |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 27.11.2007 |
| Kartierer | Spielmann, Markus |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.1 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Asplenium trichomanes | Braunstieliger Streifenfarn | frequent lokal | OZ | Asplenion septentrionalis Fragmentges. |
| Hedera helix (subsp. helix) * | Efeu | frequent lokal | OZ | Asplenion septentrionalis Fragmentges. |
| Polygala vulgaris | Gewöhnliche Kreuzblume | frequent lokal | OZ | Asplenion septentrionalis Fragmentges. |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen