| Kennung | BT-6116-0585-2006 |
|---|---|
| Bezeichnung | Röhricht NSG "Eiskarb" Oppenheim (6116-1010) |
| Biotoptyp | CD1 – Rasen-Grossseggenried |
| Biotoptypgruppe | C |
| Zusatzcodes |
stt – Standort primär os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 2.4 – Großseggenriede |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 29.09.2006 |
| Kartierer | Dörr, Dr. Lukas; Hohmann, Marie-Luise |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.3 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Carex acuta agg. * | Artengruppe Schlank-Segge | Charakterart, dominant | OZ | Caricetum gracilis |
| Iris pseudacorus | Sumpf-Schwertlilie | frequent | OZ | Caricetum gracilis |
| Phalaris arundinacea (subsp. arundinacea) * | Rohr-Glanzgras | frequent | OZ | Caricetum gracilis |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen