| Kennung | BT-6116-0551-2006 |
|---|---|
| Bezeichnung | Zwei Altwasser im NSG "Eiskarb" nordöstlich Oppenheim (6116-1010) |
| Biotoptyp | FC2 – Altwasser (abgebunden) |
| Biotoptypgruppe | F |
| Zusatzcodes |
wa1 – offene Wasserfläche wf – naturnah wd – Flachufer stt – Standort primär |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 1.2 – Natürliche und naturnahe Bereiche stehender Gewässer |
| FFH-Lebensraumtyp | 3150 – Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 29.09.2006 |
| Kartierer | Dörr, Dr. Lukas; Hohmann, Marie-Luise |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 1.8 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Carex acutiformis | Sumpf-Segge | frequent | OZ | Phragmition australis |
| Iris pseudacorus | Sumpf-Schwertlilie | frequent | OZ | Phragmition australis |
| Phragmites australis (subsp. australis) * | Schilf | dominant | OZ | Phragmition australis |
| Scutellaria galericulata | Sumpf-Helmkraut | frequent | OZ | Phragmition australis |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen