| Kennung | BT-6115-1027-2006 |
|---|---|
| Bezeichnung | Strauchhecken südlich Uelversheim (6115-4018) |
| Biotoptyp | BD2 – Strauchhecke, ebenerdig |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
kb – einreihige Hecke os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | mässig |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 28.09.2006 |
| Kartierer | Dörr, Dr. Lukas; Hohmann, Marie-Luise |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Bryonia dioica | Rotfrüchtige Zaunrübe | frequent | OZ | Ligustro-Prunetum |
| Ligustrum vulgare | Gewöhnlicher Liguster | frequent | OZ | Ligustro-Prunetum |
| Prunus domestica subsp. domestica | Gewöhnliche Pflaume | frequent | OZ | Ligustro-Prunetum |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | dominant | OZ | Ligustro-Prunetum |
| Rosa canina | Hundsrose | frequent | OZ | Ligustro-Prunetum |
| Rubus caesius | Kratzbeere | frequent | OZ | Ligustro-Prunetum |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | dominant | OZ | Ligustro-Prunetum |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen