| Kennung | BT-6115-0970-2006 |
|---|---|
| Bezeichnung | Trockenhänge am Schloßberg bei Schwabsburg (6115-2027) |
| Biotoptyp | DD2 – Trespen-Halbtrockenrasen |
| Biotoptypgruppe | D |
| Zusatzcodes |
tt – verbuschend os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 3.6.2 – Kalk- und Kalkhalbtrockenrasen sowie kontinentale Steppenrasen |
| FFH-Lebensraumtyp | 6210 – Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchidee |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 07.09.2006 |
| Kartierer | Dörr, Dr. Lukas; Hohmann, Marie-Luise |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.3 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Anthemis tinctoria (subsp. tinctoria) * | Faerber-Hundskamille | frequent | OZ | Allio-Stipetum capillatae |
| Artemisia campestris | Feld-Beifuß | frequent | OZ | Allio-Stipetum capillatae |
| Aster linosyris | Gold-Aster | Charakterart, frequent lokal | OZ | Allio-Stipetum capillatae |
| Ballota nigra | Schwarznessel | frequent | OZ | Allio-Stipetum capillatae |
| Bromus erectus agg. * | Aufrechte Trespe (Sa.) | Charakterart, dominant | OZ | Allio-Stipetum capillatae |
| Bromus tectorum | Dach-Trespe | frequent | OZ | Allio-Stipetum capillatae |
| Bupleurum falcatum (subsp. falcatum) * | Sichel-Hasenohr | frequent | OZ | Allio-Stipetum capillatae |
| Centaurea scabiosa | Skabiosen-Flockenblume | frequent | OZ | Allio-Stipetum capillatae |
| Eryngium campestre | Feld-Mannstreu | frequent | OZ | Allio-Stipetum capillatae |
| Falcaria vulgaris | Sichelmöhre | frequent | OZ | Allio-Stipetum capillatae |
| Hypericum perforatum | Echtes Johanniskraut | frequent | OZ | Allio-Stipetum capillatae |
| Medicago varia (M. falcata x sativa) | Bastard-Luzerne | frequent | OZ | Allio-Stipetum capillatae |
| Sedum album (subsp. album) * | Weisse Fetthenne | frequent | OZ | Allio-Stipetum capillatae |
| Stipa capillata | Haar-Pfriemengras | Charakterart, frequent lokal | OZ | Allio-Stipetum capillatae |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen