| Kennung | BT-6115-0038-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Strauchhecken auf stillgelegtem Bahndamm nordöstlich Bechtolsheim |
| Biotoptyp | BD3 – Gehölzstreifen |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | erstmalige Kartierung |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 31.05.2011 |
| Kartierer | Leifeld (LökPlan) |
| Erfassungsart | Datenerfassung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.6 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Acer campestre | Feldahorn | None | 1. Strauchschicht | Rubo-Prunion spinosae-81 |
| Arrhenatherum elatius (subsp. elatius) * | Gewoehnlicher Glatthafer | None | Krautschicht | Rubo-Prunion spinosae-81 |
| Brachypodium pinnatum agg. * | Fieder-Zwenke Sa. | dominant lokal | Krautschicht | Rubo-Prunion spinosae-81 |
| Cornus sanguinea | Roter Hartriegel | None | 1. Strauchschicht | Rubo-Prunion spinosae-81 |
| Corylus avellana | Hasel | None | 1. Strauchschicht | Rubo-Prunion spinosae-81 |
| Crataegus spec. | Weissdorn (unbestimmt) | None | 1. Strauchschicht | Rubo-Prunion spinosae-81 |
| Juglans regia | Walnuss | selten | 1. (obere) Baumschicht | Rubo-Prunion spinosae-81 |
| Ligustrum vulgare | Gewöhnlicher Liguster | None | 1. Strauchschicht | Rubo-Prunion spinosae-81 |
| Prunus mahaleb | Felsenkirsche | selten | 1. Strauchschicht | Rubo-Prunion spinosae-81 |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | None | 1. Strauchschicht | Rubo-Prunion spinosae-81 |
| Reseda lutea (subsp. lutea) * | Gelbe Resede | None | Krautschicht | Rubo-Prunion spinosae-81 |
| Rhamnus cathartica | Echter Kreuzdorn | None | 1. Strauchschicht | Rubo-Prunion spinosae-81 |
| Rosa spec. | Rose (unbestimmt) | None | 1. Strauchschicht | Rubo-Prunion spinosae-81 |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | None | 1. Strauchschicht | Rubo-Prunion spinosae-81 |
| Securigera varia | Bunte Kronwicke | None | Krautschicht | Rubo-Prunion spinosae-81 |
| Ulmus spec. * | Ulme (unbestimmt) | None | 1. Strauchschicht | Rubo-Prunion spinosae-81 |
| Viburnum opulus | Gewöhnlicher Schneeball | None | 1. Strauchschicht | Rubo-Prunion spinosae-81 |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen