| Kennung | BT-6114-0933-2006 |
|---|---|
| Bezeichnung | Baumreihe im Tal NW Wolfsheim |
| Biotoptyp | BF1 – Baumreihe |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
tb – Altholz ta – starkes Baumholz (BHD 50 bis 80 cm) |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 25.08.2006 |
| Kartierer | Breuer; Lehr, Dr. Corinna |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Cornus sanguinea | Roter Hartriegel | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Euonymus europaeus * | Gewoehnliches Pfaffenhuetchen | lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Lonicera xylosteum | Rote Heckenkirsche | lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Rosa canina | Hundsrose | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Salix rubens (S. alba x fragilis) * | Hohe Weide | dominant | OZ | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen