| Kennung | BT-6114-0567-2006 |
|---|---|
| Bezeichnung | Baumhecke am Wißberg S St. Johann |
| Biotoptyp | BD6 – Baumhecke, ebenerdig |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
ta1 – mittleres Baumholz (BHD 38 bis 50 cm) tb – Altholz os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden oj1 – Totholz, stehend (BHD > 50 cm) |
| Beeinträchtigung | mässig |
| Entwicklungstendenz | negative Tendenz |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 25.08.2006 |
| Kartierer | Breuer; Lehr, Dr. Corinna |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Acer campestre | Feldahorn | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Acer pseudoplatanus | Bergahorn | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Corylus avellana | Hasel | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Euonymus europaeus * | Gewoehnliches Pfaffenhuetchen | selten | OZ | ohne Zuordnung |
| Juglans regia | Walnuss | lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Ligustrum vulgare | Gewöhnlicher Liguster | lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Populus canadensis (P. deltoides x nigra) * | Kanadische Pappel | lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Prunus avium | Vogelkirsche | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Prunus mahaleb | Felsenkirsche | selten | OZ | ohne Zuordnung |
| Rhamnus cathartica | Echter Kreuzdorn | selten | OZ | ohne Zuordnung |
| Rosa canina | Hundsrose | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Sorbus aucuparia | Eberesche | lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Tilia cordata | Winterlinde | selten | OZ | ohne Zuordnung |
| Viburnum lantana | Wolliger Schneeball | selten | OZ | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen