| Kennung | BT-6114-0064-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Hecke südöstlich Partenheim |
| Biotoptyp | BD4 – Böschungshecke |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 15.09.2009 |
| Kartierer | Eickhoff, Thomas (Büro Lanius) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.2 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Ballota nigra | Schwarznessel | None | Krautschicht | Carpino-Prunion |
| Berberis vulgaris (subsp. vulgaris) * | Berberitze | None | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Bryonia dioica | Rotfrüchtige Zaunrübe | None | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Bunias orientalis | Orientalisches Zackenschötchen | None | Krautschicht | Carpino-Prunion |
| Cornus sanguinea | Roter Hartriegel | frequent lokal | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Corylus avellana | Hasel | None | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Crataegus spec. | Weissdorn (unbestimmt) | None | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Euonymus europaeus * | Gewoehnliches Pfaffenhuetchen | None | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Fraxinus excelsior (subsp. excelsior) * | Esche | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | Carpino-Prunion |
| Lonicera xylosteum | Rote Heckenkirsche | None | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Prunus avium | Vogelkirsche | selten | 1. (obere) Baumschicht | Carpino-Prunion |
| Prunus domestica | Zwetschge | None | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Prunus spinosa | Gewöhnliche Schlehe | dominant lokal | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Rosa spec. | Rose (unbestimmt) | None | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | None | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Viburnum opulus | Gewöhnlicher Schneeball | None | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen