| Kennung | BT-6112-0183-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Gebüsch am östlichen Siedlungsrand von Bockenau |
| Biotoptyp | BB9 – Gebüsche mittlerer Standorte |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
tc – Überhälter os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 18.08.2009 |
| Kartierer | Wittenborg (ArGe BK) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.6 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Cornus sanguinea | Roter Hartriegel | lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Crataegus laevigata | Zweigriffliger Weissdorn | selten | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Cytisus scoparius | Besenginster | lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus avium | Vogelkirsche | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus domestica | Zwetschge | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus mahaleb | Felsenkirsche | selten | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | dominant | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Rosa canina | Hundsrose | frequent | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Rubus sectio Rubus * | Brombeere Sa. | frequent lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen