| Kennung | BT-6112-0001-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Gebüsch nördlich Dalberg |
| Biotoptyp | BB9 – Gebüsche mittlerer Standorte |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
tc – Überhälter stm – auf trocken-warmem Standort os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | unverändert |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 15.07.2009 |
| Kartierer | Wittenborg (ArGe BK) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 5.5 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Arrhenatherum elatius (subsp. elatius) * | Gewoehnlicher Glatthafer | frequent lokal | Krautschicht | Crataego-Prunetum |
| Clematis vitalba | Gewöhnliche Waldrebe | lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Cornus sanguinea | Roter Hartriegel | frequent lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Daucus carota (subsp. carota) * | Wilde Moehre | frequent lokal | Krautschicht | Crataego-Prunetum |
| Euonymus europaeus * | Gewoehnliches Pfaffenhuetchen | lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Fraxinus excelsior (subsp. excelsior) * | Esche | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
| Hedera helix (subsp. helix) * | Efeu | frequent lokal | Krautschicht | Crataego-Prunetum |
| Juglans regia | Walnuss | selten | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
| Malus domestica | Kulturapfel | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
| Origanum vulgare | Gewöhnlicher Dost | frequent lokal | Krautschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus avium | Vogelkirsche | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus avium | Vogelkirsche | lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus domestica | Zwetschge | selten | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus mahaleb | Felsenkirsche | lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | dominant lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Pyrus pyraster | Wildbirne | selten | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Quercus petraea (subsp. petraea) * | Trauben-Eiche | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
| Rosa canina | Hundsrose | dominant lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Rubus sectio Rubus * | Brombeere Sa. | frequent lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Salix caprea (subsp. caprea) * | Sal-Weide | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
| Sedum album (subsp. album) * | Weisse Fetthenne | selten | Krautschicht | Crataego-Prunetum |
| Sedum rupestre (subsp. rupestre) * | Gewoehnliche Felsen-Fetthenne | selten | Krautschicht | Crataego-Prunetum |
| Viburnum lantana | Wolliger Schneeball | selten | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen