| Kennung | BT-6111-0782-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Borstgrasrasen N Forsthaus Alteburg |
| Biotoptyp | DF0 – Borstgrasrasen |
| Biotoptypgruppe | D |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 3.5 – Borstgrasrasen |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 05.08.2009 |
| Kartierer | Fränzel, Urs (ArGe BK) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.1 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Agrostis capillaris | Rotes Straußgras | frequent | Krautschicht | Violion caninae |
| Carex ovalis | Hasen-Segge | selten | Krautschicht | Violion caninae |
| Festuca guestfalica | Harter Schwingel | frequent lokal | Krautschicht | Violion caninae |
| Lathyrus linifolius | Berg-Platterbse | lokal | Krautschicht | Violion caninae |
| Nardus stricta | Borstgras | frequent | Krautschicht | Violion caninae |
| Platanthera spec. | Waldhyacinthe (unbestimmt) | lokal | Krautschicht | Violion caninae |
| Potentilla erecta (subsp. erecta) * | Blutwurz | frequent | Krautschicht | Violion caninae |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen