| Kennung | BT-6110-0167-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Strauchhecke NW Schlierschied |
| Biotoptyp | BD2 – Strauchhecke, ebenerdig |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 18.11.2009 |
| Kartierer | Froehlich, C. (ArGe BK) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Crataegus spec. | Weissdorn (unbestimmt) | frequent | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | dominant | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Rosa spec. | Rose (unbestimmt) | None | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen