| Kennung | BT-6110-0125-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Aufgelassener Steinbruch NO der Ruine Koppenstein |
| Biotoptyp | GC2 – Silikatsteinbruch |
| Biotoptypgruppe | G |
| Zusatzcodes |
stl – ungenutzt, brachgefallen |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 01.10.2009 |
| Kartierer | Froehlich, C. (ArGe BK) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.1 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Deschampsia flexuosa | Draht-Schmiele | None | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Larix decidua (subsp. decidua) * | Europaeische Laerche | frequent | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Moose unbestimmt * | nan | frequent lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Picea abies | Fichte | frequent | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Rubus sectio Rubus * | Brombeere Sa. | frequent lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Vaccinium myrtillus | Heidelbeere | frequent lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen