| Kennung | BT-6109-0946-2010 |
|---|---|
| Bezeichnung | Blockschuttwald bei Asbacherhütte |
| Biotoptyp | AB8 – Eichen-Schlucht- bzw. Hangschuttwald |
| Biotoptypgruppe | A |
| Zusatzcodes |
sti – Block- und Hangschutt tg – moosreich tb – Altholz ta – starkes Baumholz (BHD 50 bis 80 cm) stt – Standort primär stm – auf trocken-warmem Standort os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden oj – totholzreich |
| Beeinträchtigung | mässig |
| Entwicklungstendenz | unverändert |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 4.2 – Schlucht-, Blockhalden- und Hangschuttwälder |
| FFH-Lebensraumtyp | 9180 – Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 24.08.2010 |
| Kartierer | Leifeld (weluga) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 4.4 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Acer platanoides | Spitzahorn | Charakterart, dominant lokal | 1. (obere) Baumschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Acer platanoides | Spitzahorn | Charakterart, frequent lokal | 1. Strauchschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Acer pseudoplatanus | Bergahorn | Charakterart, dominant lokal | 1. (obere) Baumschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Acer pseudoplatanus | Bergahorn | Charakterart, frequent lokal | 1. Strauchschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Aegopodium podagraria | Giersch | None | Krautschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Alliaria petiolata | Knoblauchsrauke | frequent | Krautschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Avenella flexuosa | None | Krautschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli | |
| Betula pendula | Hängebirke | frequent | 1. (obere) Baumschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Carpinus betulus | Hainbuche | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Carpinus betulus | Hainbuche | None | 1. Strauchschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Corylus avellana | Hasel | Charakterart, frequent lokal | 1. Strauchschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Crataegus laevigata | Zweigriffliger Weissdorn | None | 1. Strauchschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | None | 1. Strauchschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Cytisus scoparius | Besenginster | None | 1. Strauchschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Digitalis purpurea | Roter Fingerhut | None | Krautschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Dryopteris carthusiana | Gewöhnlicher Dornfarn | None | Krautschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Dryopteris filix-mas | Männlicher Wurmfarn | None | Krautschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Fagus sylvatica | Rotbuche | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Fragaria vesca | Walderdbeere | None | Krautschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Fraxinus excelsior | Gewöhnliche Esche | Charakterart, dominant lokal | 1. (obere) Baumschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Fraxinus excelsior | Gewöhnliche Esche | Charakterart, frequent lokal | 1. Strauchschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Geranium robertianum | Ruprechtskraut | None | Krautschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Geum urbanum | Echte Nelkenwurz | frequent | Krautschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Hedera helix | Efeu | None | Krautschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Lamium galeobdolon | frequent | Krautschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli | |
| Lonicera periclymenum | Wald-Geißblatt | None | Krautschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Mycelis muralis | Mauerlattich | None | Krautschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Picea abies | Fichte | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Poa nemoralis | Hain-Rispengras | frequent | Krautschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Prunus avium | Vogelkirsche | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Prunus avium | Vogelkirsche | None | 1. Strauchschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Prunus spinosa | Gewöhnliche Schlehe | None | 1. Strauchschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Quercus petraea | Traubeneiche | dominant | 1. (obere) Baumschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Rosa canina | Hundsrose | None | 1. Strauchschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Rubus sectio Rubus * | Brombeere Sa. | None | 1. Strauchschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | None | 1. Strauchschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Senecio ovatus | Fuchssches Greiskraut | None | Krautschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Sorbus aucuparia | Eberesche | None | 1. Strauchschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Stellaria holostea | Groß-Sternmiere | None | Krautschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Teucrium scorodonia | Salbei-Gamander | None | Krautschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Tilia platyphyllos | Sommerlinde | Charakterart, frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Urtica dioica | Große Brennessel | None | Krautschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Vinca minor | Kleines Immergrün | None | Krautschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen