| Kennung | BT-6109-0903-2010 |
|---|---|
| Bezeichnung | Feuchte Staudenfluren nördlich Mombach |
| Biotoptyp | LB1 – Feuchte Hochstaudenflur, flächenhaft |
| Biotoptypgruppe | L |
| Zusatzcodes |
stw – quellig, durchsickert os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 2.5 – Seggen- und binsenreiche Nasswiesen |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 12.08.2010 |
| Kartierer | Leifeld (weluga) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.8 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Achillea ptarmica | Sumpf-Schafgarbe | None | Krautschicht | Filipendulion |
| Betula pendula | Hängebirke | None | 1. Strauchschicht | Filipendulion |
| Caltha palustris | Sumpfdotterblume | None | Krautschicht | Filipendulion |
| Cirsium palustre | Sumpf-Kratzdistel | None | Krautschicht | Filipendulion |
| Deschampsia cespitosa | Rasen-Schmiele | None | Krautschicht | Filipendulion |
| Epilobium angustifolium | Wald-Weidenröschen | None | Krautschicht | Filipendulion |
| Epilobium palustre | Sumpf-Weidenröschen | None | Krautschicht | Filipendulion |
| Filipendula ulmaria | Echtes Mädesüß | Charakterart, dominant lokal | Krautschicht | Filipendulion |
| Galium uliginosum | Moor-Labkraut | None | Krautschicht | Filipendulion |
| Hypericum perforatum | Echtes Johanniskraut | None | Krautschicht | Filipendulion |
| Juncus effusus | Flatter-Binse | None | Krautschicht | Filipendulion |
| Lotus pedunculatus | Sumpf-Hornklee | None | Krautschicht | Filipendulion |
| Lysimachia vulgaris | Gewöhnlicher Gelbweiderich | Charakterart, dominant lokal | Krautschicht | Filipendulion |
| Molinia caerulea | Blaues Pfeifengras | None | Krautschicht | Filipendulion |
| Polygonum bistorta * | nan | None | Krautschicht | Filipendulion |
| Potentilla erecta | Blutwurz | None | Krautschicht | Filipendulion |
| Rubus sectio Rubus * | Brombeere Sa. | None | Krautschicht | Filipendulion |
| Salix cinerea | Grau-Weide | None | 1. Strauchschicht | Filipendulion |
| Succisa pratensis | Östlicher Teufelsabbiss | None | Krautschicht | Filipendulion |
| Urtica dioica | Große Brennessel | None | Krautschicht | Filipendulion |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen