| Kennung | BT-6108-0408-2013 |
|---|---|
| Bezeichnung | Arnika-Borstgrasrasen nördlich Hundheim |
| Biotoptyp | DF0 – Borstgrasrasen |
| Biotoptypgruppe | D |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 3.5 – Borstgrasrasen |
| FFH-Lebensraumtyp | 6230 – Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | B |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | B |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | A |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | B |
| Datum der Kartierung | 24.06.2015 |
| Kartierer | Wey, Dr. Hildegard (Landschaftsökologische AG Trier LAT) |
| Erfassungsart | Fortschreibung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.5 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Agrostis capillaris | Rotes Straußgras | None | Krautschicht | Polygalo-Nardetum |
| Anemone nemorosa | Buschwindröschen | frequent | Krautschicht | Polygalo-Nardetum |
| Anthoxanthum odoratum | Gewöhnliches Ruchgras | None | Krautschicht | Polygalo-Nardetum |
| Arnica montana | Arnika, Berg-Wohlverleih | lokal | Krautschicht | Polygalo-Nardetum |
| Briza media | Zittergras | frequent lokal | Krautschicht | Polygalo-Nardetum |
| Campanula rotundifolia | Rundblättrige Glockenblume | lokal | Krautschicht | Polygalo-Nardetum |
| Carex pilulifera | Pillen-Segge | lokal | Krautschicht | Polygalo-Nardetum |
| Centaurea jacea s.l. * | nan | None | Krautschicht | Polygalo-Nardetum |
| Chrysanthemum leucanthemum | None | Krautschicht | Polygalo-Nardetum | |
| Cirsium arvense | Acker-Kratzdistel | None | Krautschicht | Polygalo-Nardetum |
| Cirsium palustre | Sumpf-Kratzdistel | None | Krautschicht | Polygalo-Nardetum |
| Danthonia decumbens | Dreizahn | frequent lokal | Krautschicht | Polygalo-Nardetum |
| Deschampsia cespitosa | Rasen-Schmiele | None | Krautschicht | Polygalo-Nardetum |
| Festuca ovina agg. | Artengruppe Schafschwingel | lokal | Krautschicht | Polygalo-Nardetum |
| Festuca rubra agg. | Artengruppe Rotschwingel | lokal | Krautschicht | Polygalo-Nardetum |
| Frangula alnus | Faulbaum | None | Krautschicht | Polygalo-Nardetum |
| Galium saxatile | Harzer Labkraut | frequent lokal | Krautschicht | Polygalo-Nardetum |
| Galium verum agg. | Artengruppe Echtes Labkraut | frequent lokal | Krautschicht | Polygalo-Nardetum |
| Genista pilosa | Behaarter Ginster | frequent lokal | Krautschicht | Polygalo-Nardetum |
| Hieracium umbellatum | Doldiges Habichtskraut | frequent | Krautschicht | Polygalo-Nardetum |
| Hypericum maculatum | Geflecktes Johanniskraut | frequent lokal | Krautschicht | Polygalo-Nardetum |
| Knautia arvensis | Wiesen-Witwenblume | None | Krautschicht | Polygalo-Nardetum |
| Lathyrus linifolius | Berg-Platterbse | frequent | Krautschicht | Polygalo-Nardetum |
| Leontodon hispidus | Rauher Löwenzahn | None | Krautschicht | Polygalo-Nardetum |
| Luzula campestris | Feld-Hainsimse | None | Krautschicht | Polygalo-Nardetum |
| Luzula multiflora | Vielblütige Hainsimse | None | Krautschicht | Polygalo-Nardetum |
| Molinia caerulea | Blaues Pfeifengras | lokal | Krautschicht | Polygalo-Nardetum |
| Nardus stricta | Borstgras | frequent lokal | Krautschicht | Polygalo-Nardetum |
| Phyteuma nigrum | Schwarze Teufelskralle | None | Krautschicht | Polygalo-Nardetum |
| Platanthera chlorantha | Grünliche Waldhyazinthe | frequent lokal | Krautschicht | Polygalo-Nardetum |
| Polygala vulgaris | Gewöhnliche Kreuzblume | frequent lokal | Krautschicht | Polygalo-Nardetum |
| Potentilla erecta | Blutwurz | frequent | Krautschicht | Polygalo-Nardetum |
| Ranunculus nemorosus | Hain-Hahnenfuß | None | Krautschicht | Polygalo-Nardetum |
| Senecio jacobaea | Jakobs-Greiskraut | None | Krautschicht | Polygalo-Nardetum |
| Stellaria holostea | Groß-Sternmiere | None | Krautschicht | Polygalo-Nardetum |
| Succisa pratensis | Östlicher Teufelsabbiss | frequent | Krautschicht | Polygalo-Nardetum |
| Veronica officinalis | Wald-Ehrenpreis | None | Krautschicht | Polygalo-Nardetum |
| Viola canina | Hunds-Veilchen | None | Krautschicht | Polygalo-Nardetum |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen