| Kennung | BT-6106-2367-2007 |
|---|---|
| Bezeichnung | Kiesflächen am Ackersberg |
| Biotoptyp | GD1 – Sand-, Kiesabgrabung |
| Biotoptypgruppe | G |
| Zusatzcodes |
stl – ungenutzt, brachgefallen |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | erstmalige Kartierung |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 16.08.2007 |
| Kartierer | Fuchs |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 1.6 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Calamagrostis epigejos | Land-Reitgras | lokal | Krautschicht | Caricetum gracilis |
| Carex acuta | Schlanke Segge | Charakterart, frequent | Krautschicht | Caricetum gracilis |
| Galium palustre s.l. * | Sumpf-Labkraut Sa. | frequent lokal | Krautschicht | Juncetum tenuis |
| Juncus articulatus (subsp. articulatus) * | Glieder-Binse | lokal | Krautschicht | Juncetum tenuis |
| Juncus bulbosus | Zwiebel-Binse | selten | Krautschicht | Juncetum tenuis |
| Juncus tenuis | Zarte Binse | Charakterart, dominant | Krautschicht | Juncetum tenuis |
| Lycopus europaeus | Ufer-Wolfstrapp | lokal | Krautschicht | Juncetum tenuis |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen