| Kennung | BT-6104-1817-2007 |
|---|---|
| Bezeichnung | Hecken N Edingen |
| Biotoptyp | BD2 – Strauchhecke, ebenerdig |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 25.08.2007 |
| Kartierer | Weber, Torsten |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.1 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Cornus sanguinea | Roter Hartriegel | frequent | OZ | Crataego-Prunetum |
| Corylus avellana | Hasel | frequent lokal | OZ | Crataego-Prunetum |
| Crataegus spec. | Weissdorn (unbestimmt) | Charakterart, dominant | OZ | Crataego-Prunetum |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | Charakterart, dominant | OZ | Crataego-Prunetum |
| Rosa spec. | Rose (unbestimmt) | frequent | OZ | Crataego-Prunetum |
| Rubus sectio Rubus * | Brombeere Sa. | frequent | OZ | Crataego-Prunetum |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen