| Kennung | BT-6104-0128-2007 |
|---|---|
| Bezeichnung | Felskopf im Wald zwischen Minden und Menningen |
| Biotoptyp | GA1 – natürlicher Kalkfels |
| Biotoptypgruppe | G |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | unverändert |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 5.1.1 – Offene Felsbildungen |
| FFH-Lebensraumtyp | 8210 – Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 30.04.2007 |
| Kartierer | Rosleff Sörensen, Elke |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Asplenium trichomanes | Braunstieliger Streifenfarn | Charakterart, frequent lokal | OZ | Asplenietum trichomano-rutae-murariae |
| Daphne mezereum | Gemeiner Seidelbast | lokal | OZ | Asplenietum trichomano-rutae-murariae |
| Flechten (unbestimmt) * | nan | frequent lokal | OZ | Asplenietum trichomano-rutae-murariae |
| Hedera helix (subsp. helix) * | Efeu | dominant lokal | OZ | Asplenietum trichomano-rutae-murariae |
| Moose unbestimmt * | nan | frequent | OZ | Asplenietum trichomano-rutae-murariae |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen