| Kennung | BT-6103-0038-2007 |
|---|---|
| Bezeichnung | Strauchhecke südöstlich Ammeldingen |
| Biotoptyp | BD2 – Strauchhecke, ebenerdig |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 19.08.2007 |
| Kartierer | Denz, Dr. Olaf 2007 (weluga) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.1 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | dominant | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | frequent | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | selten | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen