| Kennung | BT-6103-0031-2011 |
|---|---|
| Bezeichnung | Wasserfall Tränenlay |
| Biotoptyp | FL1 – Wasserfall |
| Biotoptypgruppe | F |
| Zusatzcodes |
wf – naturnah rg – kalksinter |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | 7220 – Kalktuffquellen (Cratoneurion) |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | A |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | A |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | A |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | B |
| Datum der Kartierung | 10.05.2011 |
| Kartierer | Bohn; Katzenmeier, Claudia (weluga) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Cratoneuron commutatum * | nan | dominant | Moosschicht | Cratoneuretum filicino-commutati |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen