| Kennung | BT-6016-0939-2006 |
|---|---|
| Bezeichnung | Heckenstrukturen am Graben nördlich Nackenheim "Lehenweide" (6016-3018) |
| Biotoptyp | BD2 – Strauchhecke, ebenerdig |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
kb – einreihige Hecke os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 05.10.2006 |
| Kartierer | Dörr, Dr. Lukas; Hohmann, Marie-Luise |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Calystegia sepium agg. * | Echte Zaunwinde Sa. | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Carex acuta agg. * | Artengruppe Schlank-Segge | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Cornus sanguinea | Roter Hartriegel | dominant | OZ | ohne Zuordnung |
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Glyceria maxima | Wasserschwaden | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Ligustrum vulgare | Gewöhnlicher Liguster | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Lythrum salicaria | Blutweiderich | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Phalaris arundinacea (subsp. arundinacea) * | Rohr-Glanzgras | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Phragmites australis (subsp. australis) * | Schilf | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Prunus avium | Vogelkirsche | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Prunus mahaleb | Felsenkirsche | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Rosa canina | Hundsrose | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Rubus caesius | Kratzbeere | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Salix cinerea | Grau-Weide | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Salix purpurea | Purpur-Weide | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Salix rubens (S. alba x fragilis) * | Hohe Weide | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Symphytum officinale | Gewöhnlicher Beinwell | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Urtica dioica | Große Brennessel | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen