| Kennung | BT-6016-0924-2006 |
|---|---|
| Bezeichnung | Böschung mit Lösswänden südwestlich Nackenheim (6016-3006) |
| Biotoptyp | BD2 – Strauchhecke, ebenerdig |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | mässig |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 05.10.2006 |
| Kartierer | Dörr, Dr. Lukas; Hohmann, Marie-Luise |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Clematis vitalba | Gewöhnliche Waldrebe | dominant | OZ | Ligustro-Prunetum |
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | frequent | OZ | Ligustro-Prunetum |
| Euonymus europaeus * | Gewoehnliches Pfaffenhuetchen | frequent | OZ | Ligustro-Prunetum |
| Juglans regia | Walnuss | frequent | OZ | Ligustro-Prunetum |
| Ligustrum vulgare | Gewöhnlicher Liguster | frequent | OZ | Ligustro-Prunetum |
| Prunus avium | Vogelkirsche | None | OZ | Ligustro-Prunetum |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | dominant | OZ | Ligustro-Prunetum |
| Rubus sectio Rubus * | Brombeere Sa. | frequent | OZ | Ligustro-Prunetum |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | dominant | OZ | Ligustro-Prunetum |
| Ulmus minor agg. * | Feld-Ulme (Sa.) | frequent | OZ | Ligustro-Prunetum |
| Vitis vinifera | Weinrebe | frequent | OZ | Ligustro-Prunetum |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen