| Kennung | BT-6015-2013-2006 |
|---|---|
| Bezeichnung | Tümpel, Weisenauer Steinbruch (Teilfläche) |
| Biotoptyp | FD1 – Tümpel (periodisch) |
| Biotoptypgruppe | F |
| Zusatzcodes |
wf – naturnah |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | erstmalige Kartierung |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 1.2 – Natürliche und naturnahe Bereiche stehender Gewässer |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 19.08.2006 |
| Kartierer | Dechent, Hans-Jürgen |
| Erfassungsart | Ersterfassung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Agrostis stolonifera | Weisses Straussgras | dominant | OZ | ohne Zuordnung |
| Alisma plantago-aquatica | Gewöhnlicher Froschlöffel | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Potentilla supina (subsp. supina) * | Niedriges Fingerkraut | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Ranunculus rionii | Kleinblütiger Wasserhahnenfuß | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Typha latifolia | Breitblättriger Rohrkolben | dominant | OZ | ohne Zuordnung |
| Veronica catenata | Bleicher Gauchheil-Ehrenpreis | None | OZ | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen