| Kennung | BT-6015-1005-2006 |
|---|---|
| Bezeichnung | Obstbaumreihen westlich Nackenheim (6015-1015) |
| Biotoptyp | BF6 – Obstbaumreihe |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
ta1 – mittleres Baumholz (BHD 38 bis 50 cm) |
| Beeinträchtigung | mässig |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 01.09.2006 |
| Kartierer | Dörr, Dr. Lukas; Hohmann, Marie-Luise |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Juglans regia | Walnuss | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Malus domestica | Kulturapfel | dominant | OZ | ohne Zuordnung |
| Prunus avium subsp. juliana | Süßkirsche | dominant | OZ | ohne Zuordnung |
| Prunus cerasus agg. | Artengruppe Sauerkirsche | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Prunus domestica | Zwetschge | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Pyrus communis agg. * | Garten-Birnbaum | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen