| Kennung | BT-6015-0987-2006 |
|---|---|
| Bezeichnung | Graben in der Bodenheimer Aue (6015-4030) |
| Biotoptyp | FN3 – Graben mit extensiver Instandhaltung |
| Biotoptypgruppe | F |
| Zusatzcodes |
wm – Uferhochstaudenfluren os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | stark |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 05.10.2006 |
| Kartierer | Dörr, Dr. Lukas; Hohmann, Marie-Luise |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Acer campestre | Feldahorn | dominant | OZ | ohne Zuordnung |
| Calystegia sepium agg. * | Echte Zaunwinde Sa. | frequent | OZ | 150446 |
| Carex acuta agg. * | Artengruppe Schlank-Segge | frequent | OZ | 150446 |
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Dipsacus fullonum | Wilde Karde | frequent | OZ | 150446 |
| Euphorbia palustris | Sumpf-Wolfsmilch | frequent | OZ | 150446 |
| Glyceria maxima | Wasserschwaden | frequent | OZ | 150446 |
| Phalaris arundinacea (subsp. arundinacea) * | Rohr-Glanzgras | frequent | OZ | 150446 |
| Phragmites australis (subsp. australis) * | Schilf | dominant | OZ | 150446 |
| Rosa canina | Hundsrose | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Salix cinerea | Grau-Weide | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Salix purpurea | Purpur-Weide | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Salix rubens (S. alba x fragilis) * | Hohe Weide | dominant | OZ | ohne Zuordnung |
| Sanguisorba officinalis | Großer Wiesenknopf | frequent | OZ | 150446 |
| Urtica dioica | Große Brennessel | frequent | OZ | 150446 |
| Viburnum lantana | Wolliger Schneeball | dominant | OZ | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen