| Kennung | BT-6014-1239-2006 |
|---|---|
| Bezeichnung | Baumreihe im NSG Nordausläufer Westerberg |
| Biotoptyp | BF1 – Baumreihe |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
tb – Altholz ta – starkes Baumholz (BHD 50 bis 80 cm) oj4 – schwaches Totholz, liegend |
| Beeinträchtigung | mässig |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 10.10.2006 |
| Kartierer | Breuer; Lehr, Dr. Corinna |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Clematis vitalba | Gewöhnliche Waldrebe | dominant | OZ | ohne Zuordnung |
| Cornus sanguinea | Roter Hartriegel | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Euonymus europaeus * | Gewoehnliches Pfaffenhuetchen | lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Hedera helix (subsp. helix) * | Efeu | dominant lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Juglans regia | Walnuss | lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Prunus avium | Vogelkirsche | lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Prunus domestica | Zwetschge | lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Robinia pseudoacacia | Robinie, Gewöhnliche Scheinakazie | lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Rubus sectio Rubus * | Brombeere Sa. | dominant lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Salix alba agg. * | Silber-Weide (Sa.) | dominant | OZ | ohne Zuordnung |
| Salix rubens (S. alba x fragilis) * | Hohe Weide | dominant | OZ | ohne Zuordnung |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen