| Kennung | BT-6014-1224-2006 |
|---|---|
| Bezeichnung | Streuobstwiese O Ingelheim-Süd |
| Biotoptyp | HK2 – Streuobstwiese |
| Biotoptypgruppe | H |
| Zusatzcodes |
tb – Altholz stk – intensiv genutzt |
| Beeinträchtigung | mässig |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 13.10.2006 |
| Kartierer | Breuer; Lehr, Dr. Corinna |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.7 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Arrhenatherum elatius (subsp. elatius) * | Gewoehnlicher Glatthafer | Charakterart, dominant | OZ | Arrhenatherion |
| Prunus avium | Vogelkirsche | dominant | OZ | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen