| Kennung | BT-6014-1222-2006 |
|---|---|
| Bezeichnung | Baumhecke O Ingelheim-Süd |
| Biotoptyp | BD6 – Baumhecke, ebenerdig |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
tb – Altholz ta – starkes Baumholz (BHD 50 bis 80 cm) |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 13.10.2006 |
| Kartierer | Breuer; Lehr, Dr. Corinna |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Acer campestre | Feldahorn | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Acer platanoides | Spitzahorn | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Cornus sanguinea | Roter Hartriegel | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Corylus avellana | Hasel | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Ligustrum vulgare | Gewöhnlicher Liguster | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Prunus avium | Vogelkirsche | dominant | OZ | ohne Zuordnung |
| Rosa corymbifera | Buschrose | selten | OZ | ohne Zuordnung |
| Ulmus spec. * | Ulme (unbestimmt) | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen