| Kennung | BT-6014-1158-2006 |
|---|---|
| Bezeichnung | Welzbach N Appenheim |
| Biotoptyp | FM5 – Tieflandbach |
| Biotoptypgruppe | F |
| Zusatzcodes |
wf1 – bedingt naturnah, gering beeinträchtigt wt – Ufergehölz beidseitig wn – Schlammufer wf – naturnah wd – Flachufer wc – Steilufer ta – starkes Baumholz (BHD 50 bis 80 cm) oj3 – schwaches Totholz, stehend oj1 – Totholz, stehend (BHD > 50 cm) |
| Beeinträchtigung | mässig |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 1.1 – Natürliche und naturnahe Bereiche fließender Gewässer |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 17.10.2006 |
| Kartierer | Breuer; Lehr, Dr. Corinna |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Acer pseudoplatanus | Bergahorn | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Alnus glutinosa | Schwarzerle | lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Betula pendula | Hängebirke | lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Euonymus europaeus * | Gewoehnliches Pfaffenhuetchen | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Juglans regia | Walnuss | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Prunus avium | Vogelkirsche | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Salix alba (subsp. alba) * | Silber-Weide | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Salix fragilis | Bruch-Weide | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Salix rubens (S. alba x fragilis) * | Hohe Weide | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen