| Kennung | BT-6014-1151-2006 |
|---|---|
| Bezeichnung | Baumhecke im Biotopkomplex Layenhof inkl.Truppenübungsplatz |
| Biotoptyp | BD6 – Baumhecke, ebenerdig |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
ta – starkes Baumholz (BHD 50 bis 80 cm) os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | unverändert |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 11.10.2006 |
| Kartierer | Dechent, Hans-Jürgen |
| Erfassungsart | Ersterfassung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.6 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Corylus avellana | Hasel | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Fraxinus excelsior (subsp. excelsior) * | Esche | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Populus tremula | Zitter-Pappel | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Quercus robur (subsp. robur) * | Stiel-Eiche | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Rosa canina | Hundsrose | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Salix caprea (subsp. caprea) * | Sal-Weide | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Salix fragilis agg. | Artengruppe Bruchweide | None | OZ | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen