| Kennung | BT-6014-1133-2006 |
|---|---|
| Bezeichnung | Welzbach O Appenheim |
| Biotoptyp | FM5 – Tieflandbach |
| Biotoptypgruppe | F |
| Zusatzcodes |
wf1 – bedingt naturnah, gering beeinträchtigt wt – Ufergehölz beidseitig wn – Schlammufer wf – naturnah wc – Steilufer |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 1.1 – Natürliche und naturnahe Bereiche fließender Gewässer |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 16.10.2006 |
| Kartierer | Breuer; Lehr, Dr. Corinna |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Alnus glutinosa | Schwarzerle | lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Arctium spec. * | Klette (unbestimmt) | lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Corylus avellana | Hasel | lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Fraxinus excelsior (subsp. excelsior) * | Esche | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Humulus lupulus | Hopfen | lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Prunus domestica | Zwetschge | lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Ribes rubrum agg. * | Rote Johannisbeere Sa. | selten | OZ | ohne Zuordnung |
| Salix fragilis | Bruch-Weide | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Salix rubens (S. alba x fragilis) * | Hohe Weide | dominant | OZ | ohne Zuordnung |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Urtica dioica | Große Brennessel | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen