| Kennung | BT-6014-1123-2006 |
|---|---|
| Bezeichnung | Baumhecke am Dünbach W Appenheim |
| Biotoptyp | BD6 – Baumhecke, ebenerdig |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
ta1 – mittleres Baumholz (BHD 38 bis 50 cm) tb – Altholz os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 02.10.2006 |
| Kartierer | Breuer; Lehr, Dr. Corinna |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Acer campestre | Feldahorn | lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Acer platanoides | Spitzahorn | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Acer pseudoplatanus | Bergahorn | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Calystegia sepium | Zaunwinde | lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Cornus sanguinea | Roter Hartriegel | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Corylus avellana | Hasel | lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Euonymus europaeus * | Gewoehnliches Pfaffenhuetchen | selten | OZ | ohne Zuordnung |
| Filipendula ulmaria (subsp. ulmaria) * | Echtes Maedesuess | lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Fraxinus excelsior (subsp. excelsior) * | Esche | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Humulus lupulus | Hopfen | lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Juglans regia | Walnuss | lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Ligustrum vulgare | Gewöhnlicher Liguster | lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Phragmites australis (subsp. australis) * | Schilf | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Populus canadensis (P. deltoides x nigra) * | Kanadische Pappel | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Prunus avium | Vogelkirsche | frequent lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Rosa canina | Hundsrose | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Salix fragilis agg. | Artengruppe Bruchweide | lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Salix rubens (S. alba x fragilis) * | Hohe Weide | lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Sorbus intermedia | Schwedische Vogelbeere | selten | OZ | ohne Zuordnung |
| Ulmus glabra | Bergulme | lokal | OZ | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen