| Kennung | BT-6014-1094-2006 |
|---|---|
| Bezeichnung | Lößkante auf dem Hieberg NO Elsheim |
| Biotoptyp | GG2 – Löss-, Lehmwand |
| Biotoptypgruppe | G |
| Zusatzcodes |
stt – Standort primär |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 3.3 – Lehm- und Lößwände |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 01.08.2008 |
| Kartierer | Breuer; Lehr, Dr. Corinna |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Bupleurum falcatum (subsp. falcatum) * | Sichel-Hasenohr | lokal | OZ | Convolvulo-Agropyrion repentis |
| Echium vulgare | Gemeiner Natternkopf | None | OZ | Convolvulo-Agropyrion repentis |
| Falcaria vulgaris | Sichelmöhre | Charakterart, frequent | OZ | Convolvulo-Agropyrion repentis |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen