| Kennung | BT-6014-1044-2006 |
|---|---|
| Bezeichnung | Kiefernmischwald mit gebietsfremden Laubhölzern, NSG Hangflächen südöstlich Heidesheim - Kalkflugsandbereich Orbel und Umgebung |
| Biotoptyp | AK2 – Kiefernmischwald mit gebietsfremden Laubbaumarten |
| Biotoptypgruppe | A |
| Zusatzcodes |
ra1 – Flugsande |
| Beeinträchtigung | stark |
| Entwicklungstendenz | negative Tendenz |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 12.09.2012 |
| Kartierer | Planungsbüro Höllgärtner |
| Erfassungsart | fachliche Korrektur |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 1.5 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Acer pseudoplatanus | Bergahorn | lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Euonymus europaeus * | Gewoehnliches Pfaffenhuetchen | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Fraxinus excelsior (subsp. excelsior) * | Esche | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Hedera helix (subsp. helix) * | Efeu | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Pinus sylvestris | Waldkiefer | dominant | OZ | ohne Zuordnung |
| Quercus robur (subsp. robur) * | Stiel-Eiche | lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Robinia pseudoacacia | Robinie, Gewöhnliche Scheinakazie | dominant | OZ | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen