| Kennung | BT-6014-1009-2006 |
|---|---|
| Bezeichnung | Baumhecke am Badweg (6014-1015) |
| Biotoptyp | BD6 – Baumhecke, ebenerdig |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
ta2 – geringes Baumholz (BHD 14 bis 38 cm) tb – Altholz os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | mässig |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 16.10.2006 |
| Kartierer | Dörr, Dr. Lukas; Hohmann, Marie-Luise |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Brachypodium sylvaticum (subsp. sylvaticum) * | Wald-Zwenke | dominant | OZ | ohne Zuordnung |
| Clematis vitalba | Gewöhnliche Waldrebe | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Cornus sanguinea | Roter Hartriegel | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Euonymus europaeus * | Gewoehnliches Pfaffenhuetchen | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Festuca gigantea | Riesen-Schwingel | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Fraxinus excelsior (subsp. excelsior) * | Esche | dominant | OZ | ohne Zuordnung |
| Hedera helix (subsp. helix) * | Efeu | dominant | OZ | ohne Zuordnung |
| Populus spec. | Pappel (unbestimmt) | dominant | OZ | ohne Zuordnung |
| Quercus robur (subsp. robur) * | Stiel-Eiche | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Rosa canina | Hundsrose | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Rubus caesius | Kratzbeere | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Salix rubens (S. alba x fragilis) * | Hohe Weide | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Viburnum opulus | Gewöhnlicher Schneeball | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen