| Kennung | BT-6014-0010-2006 |
|---|---|
| Bezeichnung | Streuobstwiesen im "Algenschlag" SW Gau-Algesheim |
| Biotoptyp | HK2 – Streuobstwiese |
| Biotoptypgruppe | H |
| Zusatzcodes |
tb – Altholz ta – starkes Baumholz (BHD 50 bis 80 cm) oj – totholzreich oh – Höhlenbaum(bäume) |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | |
| Kartierer | |
| Erfassungsart | |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 3.9 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Arrhenatherum elatius (subsp. elatius) * | Gewoehnlicher Glatthafer | dominant | OZ | Arrhenatheretum elatioris |
| Juglans regia | Walnuss | lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Malus domestica | Kulturapfel | selten | OZ | ohne Zuordnung |
| Prunus avium | Vogelkirsche | dominant | OZ | ohne Zuordnung |
| Prunus domestica | Zwetschge | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Pyrus communis | Kulturbirne | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen