| Kennung | BT-6011-0022-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Felswand nördlich Simmern |
| Biotoptyp | GA4 – sekundärer Silikatfels |
| Biotoptypgruppe | G |
| Zusatzcodes |
tg – moosreich os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 5.1.1 – Offene Felsbildungen |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 05.06.2009 |
| Kartierer | Denz, Dr. Olaf (ArGe BK) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Corylus avellana | Hasel | lokal | 1. Strauchschicht | ohne Zuordnung |
| Dryopteris filix-mas | Männlicher Wurmfarn | lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Hedera helix (subsp. helix) * | Efeu | lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Poa nemoralis | Hain-Rispengras | lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Polypodium vulgare * | Gemeiner Tuepfelfarn | frequent | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Ribes alpinum | Berg-Johannisbeere | lokal | 1. Strauchschicht | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen